El servidor no está disponible en este momento. Por favor inténtalo más tarde.
Alternativamente, llámanos al 900 991 523 o manda un email a: info@miapuesta.com.
El servidor no está disponible en este momento. Por favor inténtalo más tarde.
Alternativamente, llámanos al 900 991 523 o manda un email a: info@miapuesta.com.
|
Apuesta Standard (Simple)
[?]
|
||||||||
| Local | Empate | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accrington v Brentford 06/12/2008 16:00 CET | 2.70 | 3.20 | 2.40 | statsTodas las apuestas (13) | ||||
| Aldershot v Wycombe 06/12/2008 16:00 CET | 2.60 | 3.20 | 2.50 | statsTodas las apuestas (13) | ||||
| Bournemouth v Chester 06/12/2008 16:00 CET | 1.90 | 3.25 | 3.75 | statsTodas las apuestas (13) | ||||
| Bradford v Dag and Red 06/12/2008 16:00 CET | 1.80 | 3.40 | 4.00 | statsTodas las apuestas (13) | ||||
| Darlington v Rochdale 06/12/2008 16:00 CET | 2.10 | 3.20 | 3.20 | statsTodas las apuestas (13) | ||||
| Exeter v Lincoln 06/12/2008 16:00 CET | 1.90 | 3.25 | 3.75 | statsTodas las apuestas (12) | ||||
| Gillingham v Chesterfield 06/12/2008 16:00 CET | 2.00 | 3.25 | 3.40 | statsTodas las apuestas (13) | ||||
| Luton v Barnet 06/12/2008 16:00 CET | 1.90 | 3.25 | 3.75 | statsTodas las apuestas (12) | ||||
| Macclesfield v Bury 06/12/2008 16:00 CET | 2.70 | 3.20 | 2.40 | statsTodas las apuestas (12) | ||||
| Notts Co. v Morecambe 06/12/2008 16:00 CET | 2.10 | 3.20 | 3.20 | statsTodas las apuestas (12) | ||||
| Port Vale v Grimsby 06/12/2008 16:00 CET | 1.90 | 3.25 | 3.75 | statsTodas las apuestas (12) | ||||
| Shrewsbury v Rotherham 06/12/2008 16:00 CET | 1.80 | 3.40 | 4.00 | statsTodas las apuestas (13) | ||||
| Se aceptan apuestas simples y combinadas. | ||||||||
Atención: Apostar implica un riesgo. El juego sin control puede suponer pérdidas de dinero y trastornos psicológicos. Juegas bajo tu propia responsabilidad. La edad mínima para registrarse es de 18 años.
Política de Privacidad Ayuda
© 2008 Internet Opportunity Entertainment (Sports) Limited e Interactive Sports (C.I.) Limited.
Todos los Derechos Reservados.